<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Amateur de foot</title>
	<atom:link href="http://www.amateurdefoot.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amateurdefoot.com</link>
	<description>Le football amateur vu par des professionnels</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 21:44:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>National &#8211; CFA &#8211; CFA2 &#8211; foot féminin : le sprint final</title>
		<link>http://www.amateurdefoot.com/national-cfa-cfa2-foot-feminin-le-sprint-final</link>
		<comments>http://www.amateurdefoot.com/national-cfa-cfa2-foot-feminin-le-sprint-final#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 21:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CFA]]></category>
		<category><![CDATA[CFA 2]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat de France]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe A]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe B]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe C]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe D]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe E]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe F]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe G]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe H]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[cfa2]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe de France]]></category>
		<category><![CDATA[d1 feminine]]></category>
		<category><![CDATA[d1f]]></category>
		<category><![CDATA[feminines]]></category>
		<category><![CDATA[foot feminin]]></category>
		<category><![CDATA[ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[national]]></category>
		<category><![CDATA[resultat score classement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amateurdefoot.com/?p=16732</guid>
		<description><![CDATA[Le site Amateurdefoot.com va connaître un mois de mai relativement perturbé. Par conséquent, nous serons dans l&#8217;incapacité de vous fournir les résultats et analyses de chaque journée de championnat, alors pourtant que le sprint final est plus que jamais lancé. Avant de revenir en pleine forme pour l&#8217;Euro 2012 et le marché des transferts, nous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amateurdefoot.com/national-cfa-cfa2-foot-feminin-le-sprint-final/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CFA2 &#8211; 25ème journée : résultats de samedi</title>
		<link>http://www.amateurdefoot.com/cfa2-25eme-journee-resultats-de-samedi</link>
		<comments>http://www.amateurdefoot.com/cfa2-25eme-journee-resultats-de-samedi#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 09:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CFA 2]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat de France]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe A]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe B]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe C]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe D]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe E]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe F]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe G]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe H]]></category>
		<category><![CDATA[cfa2]]></category>
		<category><![CDATA[resultat score classement]]></category>
		<category><![CDATA[strasbourg]]></category>
		<category><![CDATA[vesoul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amateurdefoot.com/?p=16728</guid>
		<description><![CDATA[Strasbourg fonce vers le CFA. Cela fait des semaines qu&#8217;on le répète, mais hier, cela s&#8217;est encore confirmé. Le tout devant plus de 9000 spectateurs, un record en CFA2 ! Il faut dire que la 25ème journée de championnat mettait aux prises les deux favoris à la montée dans le groupe C, Strasbourg et Vesoul. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amateurdefoot.com/cfa2-25eme-journee-resultats-de-samedi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CFA &#8211; 29ème journée : résultats de samedi</title>
		<link>http://www.amateurdefoot.com/cfa-29eme-journee-resultats-de-samedi</link>
		<comments>http://www.amateurdefoot.com/cfa-29eme-journee-resultats-de-samedi#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 08:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CFA]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat de France]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe A]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe B]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe C]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe D]]></category>
		<category><![CDATA[bastia ca]]></category>
		<category><![CDATA[bourg peronnas]]></category>
		<category><![CDATA[jura sud]]></category>
		<category><![CDATA[lille]]></category>
		<category><![CDATA[lucon]]></category>
		<category><![CDATA[lyon duchere]]></category>
		<category><![CDATA[mantes]]></category>
		<category><![CDATA[resultat score classement]]></category>
		<category><![CDATA[uzes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amateurdefoot.com/?p=16726</guid>
		<description><![CDATA[Si la Coupe de France a pris une place importante dans l&#8217;actualité footballistique du week-end, la 29ème journée de CFA a aussi donné lieu à un joli spectacle, hier, avec de nombreux buts à la clé. Ce sont notamment les attaquants du groupe D qui ont régalé les supporters, à l&#8217;image de la victoire de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amateurdefoot.com/cfa-29eme-journee-resultats-de-samedi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupe de France F : le grand huit de Lyon</title>
		<link>http://www.amateurdefoot.com/coupe-de-france-feminine-le-grand-huit-de-lyon</link>
		<comments>http://www.amateurdefoot.com/coupe-de-france-feminine-le-grand-huit-de-lyon#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 08:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe de France]]></category>
		<category><![CDATA[Football féminin]]></category>
		<category><![CDATA[arras]]></category>
		<category><![CDATA[feminines]]></category>
		<category><![CDATA[foot feminin]]></category>
		<category><![CDATA[lyon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amateurdefoot.com/?p=16723</guid>
		<description><![CDATA[Il n&#8217;y a pas eu de miracle. Ni de surprise. En demi-finale de la Coupe de France féminine, l&#8217;Olympique Lyonnais n&#8217;a laissé aucune chance aux filles du FCF Arras (0-8). Les Nordistes, qui évoluent en deuxième division, n&#8217;ont rien pu faire face à l&#8217;ogre lyonnais, qui n&#8217;aura mis que 48 secondes pour trouver la faille [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amateurdefoot.com/coupe-de-france-feminine-le-grand-huit-de-lyon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gambardella : encore raté pour Saint-Etienne</title>
		<link>http://www.amateurdefoot.com/coupe-gambardella-resultat-finale-nice-saint-etienne</link>
		<comments>http://www.amateurdefoot.com/coupe-gambardella-resultat-finale-nice-saint-etienne#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 08:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe Gambardella]]></category>
		<category><![CDATA[gambardella]]></category>
		<category><![CDATA[nice]]></category>
		<category><![CDATA[saint etienne]]></category>
		<category><![CDATA[u19]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amateurdefoot.com/?p=16721</guid>
		<description><![CDATA[Les supporters stéphanois auront vécu un bien sale samedi. Alors qu&#8217;ils ont vu leurs rivaux lyonnais s&#8217;imposer en finale de la Coupe de France, les Verts ont surtout une nouvelle fois chuté en finale de la Coupe Gambardella. Hier, au Stade de France, Nice s&#8217;est effectivement imposé devant les Stéphanois (2-1), qui voient le trophée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amateurdefoot.com/coupe-gambardella-resultat-finale-nice-saint-etienne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupe de France : Lyon était trop fort</title>
		<link>http://www.amateurdefoot.com/coupe-de-france-lyon-etait-trop-fort</link>
		<comments>http://www.amateurdefoot.com/coupe-de-france-lyon-etait-trop-fort#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 08:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe de France]]></category>
		<category><![CDATA[lyon]]></category>
		<category><![CDATA[quevilly]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amateurdefoot.com/?p=16717</guid>
		<description><![CDATA[Quevilly est venu, Quevilly a vu&#8230; mais Lyon a vaincu. Et Quevilly n&#8217;a pas démérité. Hier soir, la logique a donc été respectée en finale de la Coupe de France, puisque l&#8217;Olympique Lyonnais s&#8217;est imposé face à l&#8217;US Quevilly (1-0). Un but de Lisandro, peu avant la demi-heure de jeu, suffit à faire le bonheur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amateurdefoot.com/coupe-de-france-lyon-etait-trop-fort/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gap officiellement relégué en CFA2</title>
		<link>http://www.amateurdefoot.com/gap-officiellement-relegue-en-cfa2</link>
		<comments>http://www.amateurdefoot.com/gap-officiellement-relegue-en-cfa2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 20:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CFA]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat de France]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe C]]></category>
		<category><![CDATA[cfa2]]></category>
		<category><![CDATA[gap]]></category>
		<category><![CDATA[pau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amateurdefoot.com/?p=16714</guid>
		<description><![CDATA[Ecrasé par Pau (4-0) ce soir en match avancé de CFA, Gap est mathématiquement condamné à la relégation en CFA2 en fin de saison. Les Gapençais ont vécu une saison cauchemardesque dans le groupe C de CFA, après un été déjà fort agité et une rétrogradation administrative en CFA. Ayant du faire face à de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amateurdefoot.com/gap-officiellement-relegue-en-cfa2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>National (j.34) : Vannes et Ajaccio grapillent</title>
		<link>http://www.amateurdefoot.com/national-34eme-journee-vannes-et-ajaccio-grapillent</link>
		<comments>http://www.amateurdefoot.com/national-34eme-journee-vannes-et-ajaccio-grapillent#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 20:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Championnat de France]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[ajaccio]]></category>
		<category><![CDATA[bayonne]]></category>
		<category><![CDATA[besançon]]></category>
		<category><![CDATA[epinal]]></category>
		<category><![CDATA[martigues]]></category>
		<category><![CDATA[national]]></category>
		<category><![CDATA[nimes]]></category>
		<category><![CDATA[niort]]></category>
		<category><![CDATA[resultat score classement]]></category>
		<category><![CDATA[vannes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amateurdefoot.com/?p=16710</guid>
		<description><![CDATA[A 4 journées de la fin de la saison, 5 équipes se tiennent en 3 points en tête du championnat de National. Autant dire que tout reste très ouvert dans le cadre de la montée. Ce soir, les positions ne se sont pas décantées, bien loin de là. Accroché par la lanterne rouge Bayonne (1-1), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amateurdefoot.com/national-34eme-journee-vannes-et-ajaccio-grapillent/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>National &#8211; CFA &#8211; CFA2 : programme du week-end</title>
		<link>http://www.amateurdefoot.com/national-cfa-cfa2-programme-du-week-end-27-avril-2012</link>
		<comments>http://www.amateurdefoot.com/national-cfa-cfa2-programme-du-week-end-27-avril-2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 14:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CFA]]></category>
		<category><![CDATA[CFA 2]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat de France]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe A]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe B]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe C]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe D]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe E]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe F]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe G]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe H]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[cfa2]]></category>
		<category><![CDATA[national]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amateurdefoot.com/?p=16708</guid>
		<description><![CDATA[Alors que le week-end va bien évidemment être marqué par la finale de la Coupe de France entre Lyon et Quevilly – mais aussi par celle de la Gambardella entre Nice et Saint-Etienne –, la majorité des formations seront sur le terrain dans le cadre du championnat de France. Du National au CFA2 en passant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amateurdefoot.com/national-cfa-cfa2-programme-du-week-end-27-avril-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CFA2 : Boulogne à l&#8217;arrêt</title>
		<link>http://www.amateurdefoot.com/cfa2-boulogne-a-l-arret</link>
		<comments>http://www.amateurdefoot.com/cfa2-boulogne-a-l-arret#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 13:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CFA 2]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat de France]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe A]]></category>
		<category><![CDATA[boulogne]]></category>
		<category><![CDATA[cfa2]]></category>
		<category><![CDATA[match en retard]]></category>
		<category><![CDATA[reserve pro]]></category>
		<category><![CDATA[rouen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amateurdefoot.com/?p=16704</guid>
		<description><![CDATA[Dans un groupe A de CFA2 toujours largement dominé par Chambly devant l&#8217;Entente SSG et Calais, la réserve de Boulogne-sur-Mer avait l&#8217;occasion de revenir sur le devant de la scène. Opposés à Rouen en match en retard, les Boulonnais ont perdu (2-1). Plus qu&#8217;une simple défaite, ce résultat est probablement la contre-performance de trop dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amateurdefoot.com/cfa2-boulogne-a-l-arret/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

